Toplon-Rohr-Gummischaum-Isolierung
Basisinformation.
Modell Nr. | 1''*1/4'' |
Farbe | Schwarz |
Marke | Toplon |
Artikel | Toplon-Rohr-Gummischaum-Isolierung |
Dichte | 65 kg/M3 |
Länge | Übliche 1,83 m und 2 m, auch OEM möglich |
Temperaturbereich | -40~150 °C |
Transportpaket | in seetüchtigen Kartons. |
Spezifikation | 3/8"*3/8" |
Warenzeichen | WDF-Flex, Toplon, Retekool |
Herkunft | China |
HS-Code | 40094100 |
Produktionskapazität | 5000 Kartons pro Tag |
Produktbeschreibung
TOPLON-Rohr-Gummischaum-Isolierung
1.Anwendungen:
Gummi-Isolierrohr, das häufig in Rohrleitungen und Behältern für kalte/heiße Medien in der zentralen Steuerung von Klimaanlagen verwendet wird.
Bauwesen, chemische Industrie, Medizin, Leichtindustrie, Textilverarbeitung, Metallurgie, Boote, Fahrzeuge, elektrische Geräte und andere Bereiche.
Aufgrund seiner hervorragenden allgemeinen Eigenschaften findet das Produkt breite Anwendung in der Bau-, Leicht- und Textil-, Pharma-, Chemie-, Metallurgie- und Schiffbauindustrie usw. Das Produkt wird hauptsächlich in Wasser- und Kältemittelleitungen von Klimaanlagen zur Kühlung und Wärmekonservierung eingesetzt , was bei der Anwendung ein ideales Ergebnis erzielt hat.
2.Eigenschaften und Vorteile
1. Niedrige und stabile Wärmeleitfähigkeit
2. Hohe Feuchtigkeits- und Wasserdampfdiffusionsbeständigkeit
3. Brandschutz
4. Einfache Installation
5. Umweltfreundlich
3.Technische Daten
Artikel | Einheit | Index | Standard |
Dichte | kg/m3 | ≤80 | GB/T6343 |
Wasseraufnahmeverhältnis im Vakuum | % | ≤8 | GB/T17794-2008 |
Dimensionsstabilität 105 ± 3 °C, 7 Tage | % | ≤10 | GB/T8811 |
Rissbeständigkeit | N/cm | ≥2,5 | GB/T10808 |
Rückprallrate nach Kompressionsrate 50 % Kompressionszeit 72h | % | ≥70 | GB/T6669 |
Anti-Ozon Ozondruck 202 MPa 200h | Knackt nicht | GB/T7762 | |
Alterungsbeständigkeit 150h | Leicht knitterig, keine Risse, | GB/T16259 | |
Temperatur | °C | -40°C--105°C | GB/T17794 |
Detaillierte Spezifikation:
Unsere Fabrik:
Unser Vertriebsteam:
Paketzustellung :