Dpp10
Paketgröße 138,00 cm * 28,00 cm * 18,00 cm Paket-Bruttogewicht 3,000 kg Textildrucknetz Kleidung macht Leute: Und die Ex;
Basisinformation.
Modell Nr. | DPP |
Elastizität | Niedrig |
Farbe | Weiß, Gelb, ABC-Gelb |
Breite | 50" 57" 65" 130" 146" 1m-3,7m |
Maschenanzahl | 20 Mesh bis 460 Mesh, 110 Mesh, 160 Mesh, 300 Mesh, 195 |
Webmaschine | Rüti Sulzer |
Transportpaket | Siebdruckgewebe |
Spezifikation | Breite: 0,1 m–3,7 m; Maschenzahl: 18 Mesh-500 Mesh |
Warenzeichen | FRÜHLING |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 5911200090 |
Produktionskapazität | 800.000 m/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 138,00 cm * 28,00 cm * 18,00 cm Paketbruttogewicht 3.000 kgProduktbeschreibung
TextildrucknetzKleider machen Leute: Und die Exzellenz unserer Siebdruckgewebe gepaart mit Ihrer Erfahrung garantieren dabei die schönsten Designs. Verwandeln Sie auch die Druckmaterialien der Innendekoration gewöhnlicher Wohnungen in modische Statements. So majestätisch, so farbenfroh, so kunstvoll, so hochwertig: Siebdruck macht es möglich.
Und Kreativität hat viele attraktive Gesichter – T-Shirts mit Siebdruck werden zu (viel) mehr als reinen Funktionskleidungsstücken. Raffiniert, opulent, lebendig, fühlbar, individuell: Der Siebdruck besticht durch seine hervorragende Farbbrillanz und Deckkraft sowie seine nahezu grenzenlosen Möglichkeiten bei der Umsetzung kreativer Ideen und Effekte.
Textildruckgewebe für den T-Shirt-/Kleidungs-/Textildruck.
Der T-Shirt-Druck ist auf dem amerikanischen und europäischen Markt sehr beliebt. Mehr als 70 % Polyester-Siebdruckgewebe werden nach Amerika und Europa exportiert und für den T-Shirt-Druck verwendet. Von 20mesh bis 355mesh sind die beliebtesten Spezifikationen.
Der Textildruck ist in Südasien am beliebtesten, die beliebtesten Artikel sind 77T und 54T, und 90 Zoll, 128 Zoll oder 144 Zoll sind die beliebtesten Breiten.
Wie wählt man ein Netz aus?
Farbhersteller und jeder Siebdrucker auf der Welt haben ihre eigenen Vorstellungen, welches Gewebe verwendet werden soll. SPRING gibt Ihnen unsere Vorstellung von der Verwendung der Maschenzahl, Sie können aber auch gerne Ihre eigene Liste erstellen.
Um Ihnen bei der Erstellung Ihrer eigenen Liste zu helfen, stellen Sie sich Mesh folgendermaßen vor.
Bei hellem Farbmaterial ist eine geringere Farbschicht zum Abdecken erforderlich. Verwenden Sie daher eine höhere Maschenzahl.
Materialien mit dunklerer Farbe benötigen eine dickere Tintenschicht, daher verwenden Sie eine geringere Maschenzahl.
Denken Sie daran, dass dickere Tintenschichten eine längere Aushärtungszeit erfordern. Das Gegenteil gilt auch.
Drucker, die eine manuelle Presse verwenden, sollten zwischen 38 und 125, vielleicht 158 Mesh bleiben. Jede Maschenweite größer als beispielsweise 196 erfordert viel Kraft, um die Tinte durchzudrücken. Jetzt können Besitzer automatischer Pressen den gesamten Bereich der Maschenzahlen nutzen und sollten diese nutzen.
Polyester-Monofilament-Netz | ||||||
Typ | Maschenanzahl (/cm) | Maschenanzahl (/Zoll) | Gewindedurchmesser (/eins) | Mesh-Öffnung (eins) | Offene Fläche (%) | Dicke (eins) |
DPP 7 | 7T | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
DPP 8 | 8T | 20 | 300 | 950 | 58 | 550 |
DPP 10 | 10T | 25 | 250 | 750 | 56 | 445 |
DPP 12 | 12T | 30 | 250 | 583 | 49 | 450 |
DPP 16 | 16T | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
DPP 20 | 20er Jahre | 50 | 100 | 400 | 64 | 200 |
DPP 20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 |
DPP 20 | 20HD | 50 | 180 | 320 | 41 | 338 |
DPP 24 | 24S | 60 | 100 | 317 | 58 | 190 |
DPP 24 | 24T | 60 | 120 | 297 | 51 | 220 |
DPP 27 | 27T | 70 | 70 | 300 | 66 | 125 |
DPP 32 | 32S | 80 | 80 | 233 | 55 | 140 |
DPP 32 | 32T | 80 | 100 | 213 | 46 | 170 |
DPP 34 | 34T | 86 | 100 | 194 | 44 | 170 |
DPP 36 | 36S | 90 | 80 | 198 | 51 | 137 |
DPP 36 | 36T | 90 | 100 | 178 | 41 | 198 |
DPP 39 | 39S | 100 | 55 | 201 | 62 | 95 |
DPP 39 | 39T | 100 | 80 | 176 | 47 | 141 |
DPP 39 | 39HD | 100 | 100 | 156 | 37 | 185 |
DPP 43 | 43T | 110 | 80 | 153 | 43 | 132 |
DPP 47 | 47S | 120 | 55 | 158 | 55 | 95 |
DPP 47 | 47Q | 120 | 71 | 142 | 44 | 135 |
DPP 53 | 53S | 135 | 55 | 134 | 50 | 95 |
DPP 53 | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 118 |
DPP 53 | 53HD | 135 | 71 | 118 | 39 | 130 |
DPP 59 | 59S | 150 | 55 | 114 | 46 | 88 |
DPP 59 | 59T | 150 | 64 | 105 | 39 | 105 |
DPP 61 | 61T | 155 | 55 | 109 | 44 | 84 |
DPP 62 | 62T | 155 | 64 | 97 | 36 | 97 |
DPP 64 | 64S | 163 | 55 | 101 | 42 | 85 |
DPP 64 | 64T | 163 | 64 | 92 | 35 | 100 |
DPP 68 | 68S | 173 | 55 | 92 | 39 | 85 |
DPP 68 | 68T | 173 | 64 | 83 | 32 | 100 |
DPP 72 | 72S | 183 | 48 | 91 | 43 | 89 |
DPP 72 | 72T | 183 | 55 | 84 | 36 | 100 |
DPP 77 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 86 |
DPP 80 | 80T | 200 | 48 | 77 | 38 | 76 |
DPP 90 | 90er Jahre | 230 | 45 | 66 | 35 | 69 |
DPP 90 | 90T | 230 | 48 | 63 | 32 | 76 |
DPP 100 | 100T | 250 | 40 | 60 | 36 | 61 |
DPP 110 | 110T | 280 | 40 | 51 | 31 | 58 |
DPP 120 | 120S | 300 | 31 | 52 | 39 | 53 |
DPP 120 | 120T | 300 | 34 | 49 | 35 | 58 |
DPP 120 | 120HD | 300 | 40 | 43 | 27 | 65 |
DPP 140 | 140S | 350 | 31 | 40 | 32 | 49 |
DPP 140 | 140T | 350 | 34 | 37 | 27 | 59 |
DPP 150 | 150er Jahre | 380 | 31 | 36 | 29 | 52 |
DPP 150 | 150T | 380 | 34 | 33 | 24 | 60 |
DPP 165 | 165S | 420 | 27 | 34 | 31 | 44 |
DPP 165 | 165T | 420 | 31 | 30 | 24 | 53 |
DPP 180 | 180T | 460 | 27 | 29 | 26 | 42 |
DPP 200 | 200 Tonnen | 500 | 27 | 23 | 21 | 45 |
Anmerkung: Dies sind theoretische Daten, die nur als Referenz dienen. Maschenöffnung und offener Bereich weisen gemäß den tatsächlichen Daten nur einen geringfügigen Fehler auf. |
Factory Show:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt